和帕罗斯岛一样,纳克索斯岛是基克拉泽斯群岛的轮船枢纽,有数量相近的普通轮渡和快速轮渡定期往返于比雷埃夫斯,途径基克拉泽斯群岛北部,每周往返于拉夫里奥和拉斐那的重要港口。
这里有一班每日往返于雅典的航班(约€98,45分钟)。
目的地 | 时间 | 票价 | 班次 |
阿莫耳戈斯岛 | 2.75小时 | €14.50 | 2-3班/天 |
阿莫耳戈斯岛* | 1小时15分钟 | €24.20 | 3班/天 |
阿纳菲岛 | 5.5小时 | €14 | 1班/周 |
阿斯提帕利亚 | 3小时55分钟 | €24.50 | 5班/周 |
多诺萨 | 1-4小时 | €7.60 | 1-3班/天 |
福莱安兹罗斯 | 5.75小时 | €11 | 5班/周 |
福莱安兹罗斯* | 4小时 | €37.40 | 6班/周 |
伊奥斯 | 2小时50分钟 | €10 | 1-3班/天 |
伊奥斯* | 50分钟 | €25.50 | 1-2班/天 |
伊拉克利亚 | 1小时 | €7.50 | 2-3班/天 |
卡利姆诺斯岛 | 8小时40分钟 | €21 | 2班/周 |
凯阿 | 8小时35分钟 | €19 | 1班/周 |
基莫洛斯 | 4小时40分钟 | €15 | 2班/周 |
科斯岛 | 9小时50分钟 | €24.50 | 2班/周 |
库福尼夏 | 2小时 | €9.50 | 2班/天 |
基斯诺斯 | 7.75小时 | €18 | 1班/周 |
拉夫里奥 | 9小时25分钟 | €23 | 1班/周 |
米洛斯岛 | 5小时 | €56.20 | 4班/周 |
米克诺斯岛 | 2小时25分钟 | €12 | 1班/周 |
米克诺斯岛* | 45分钟 | €26.50 | 2班/天 |
帕罗斯岛 | 1小时 | €8 | 5班/天 |
帕罗斯岛* | 35分钟 | €15.50 | 3班/天 |
比雷埃夫斯 | 4.75小时 | €31 | 4-5班/天 |
比雷埃夫斯* | 3.75小时 | €48 | 4班/天 |
拉斐那* | 3小时 | €52.50 | 1班/天 |
圣托里尼岛(锡拉) | 2小时 | €16.50 | 5班/天 |
圣托里尼岛(锡拉)* | 1小时35分钟 | €37 | 2-3班/天 |
西诺沙 | 1小时20分钟 | €7 | 1-2班/天 |
锡基诺斯 | 2.25小时 | €8 | 3-4班/天 |
锡罗斯 | 2小时10分钟 | €10 | 1班/天 |
蒂洛斯岛 | 13小时 | €24.50 | 2班/周 |
蒂诺斯 | 1小时 | €26.50 | 1班/天 |
*为高速船只
机场位于霍拉南部3公里。这里没有往返的公共汽车,但前往Agios Prokopios海滩和圣安娜Agia Anna的公共汽车都从机场附近经过。出租车费用为€10-15,价格取决于行李数量、乘车时间和是否预订过。所有的出租车都计时收费并开具发票。
公共汽车
经常有公共汽车懂霍拉开往圣安娜(€2)。每日有5班汽车开往Filoti(€2.30),途径哈尔基岛(€2);有4班开往阿皮拉索斯Apiranthos(€3.10),途径Filoti和哈尔基岛;至少3班开往阿波罗纳斯(€6.20)、Pyrgaki(€2.30)和Melanes(€1.60).开往其他村庄的汽车则没有那么频繁。
汽车从霍拉渡船码头的尽头发车,时间表张贴在公共汽车信息办公室(TEL:22850 22291;www.naxosdestinations.com)的外面。从公共汽车站下车,过了马路向后左拐。切记,必须要从这个办公室或者外面的购票机上买票。
汽车和摩托车
8月份每日租车费用是€46-65,而四轮摩托则是€30起。在霍拉水滨附近有很多租车代理处。可以去租赁中心(TEL:22850 23395)打听一下Auto Tour(TEL:22850 25480;www.naxosrentacar.com) 或Fun Car(TEL:22850 26084;www.funcarnaxos.com )。
上一篇:【纳克索斯岛】众神的国度就该这么玩~
下一篇:没有了
Copyright © 2025.Company go2gr All rights reserved.