帆船度假正如自驾游一样,行程及时间安排极为自由灵活,随心而动。在湛蓝的爱琴海边,精彩停泊着一艘艘游艇、帆船,它们的主人有可能是本地大亨,也有可能是退休了驾船环游世界的旅行者。腊妹之前已经给大家介绍一个全新的度假形式——游艇帆船游爱琴海。
关于帆船的种类和选择呢,腊妹也要在这里负责任地帮助大家了解。
爱琴海一周帆船度假 —— 双体帆OPEN 40
技术参数 | |
全长 | 13.71米 |
水线长 | 13.79米 |
船宽 | 7.54米 |
吃水 | 1.45米 |
净重 | 10.8吨 |
引擎 | Volvo Penta 帆驱动 |
马力 | 2 x 40 hp |
油箱 | 2 x 300升 |
水箱 | 2 x 300升 |
舱-卫浴间(标配) | 4-2 |
床位 | 8 |
淋浴间 | 2 |
沙龙舱内净高 | 2米 |
主帆及前帆(标准面积) | 112平米 |
水线上桅杆高度 | 22.9米 |
4个船舱,可住8个客人:
爱琴海一周帆船度假 —— 单体CRUISER 51
技术参数 | |
全长 | 14.99米 |
水线长 | 14.12米 |
船宽 | 4.67米 |
吃水 | 2.25米 |
净重 | 14.1吨 |
载重 | 4.6吨 |
引擎 | VolvoPenta 帆驱动 |
马力 | D2-75 |
油箱 | 280升 |
水箱 | 560升 |
舱-卫浴间(标配) | 5-3 |
床位 | 10 |
淋浴间 | 3 |
沙龙舱内净高 | 2.11米 |
主帆及前帆(标准面积) | 131平米 |
水线上桅杆高度 | 19.36米 |
4个船舱,可住8个客人:
爱琴海一周帆船度假 —— 豪华CRUISER 56
技术参数 | |
全长 | 16.75米 |
水线长 | 15.63米 |
船宽 | 4.76米 |
吃水 | 2.46米 |
净重 | 18.59吨 |
载重 | 5.5吨 |
引擎 | Yenmar 轴驱动 |
马力 | 81kw/110hp |
油箱 | 280升 |
水箱 | 690升 |
舱-卫浴间(标配) | 3-3 |
床位 | 6 |
淋浴间 | 3 |
沙龙舱内净高 | 2.06米 |
主帆及前帆(标准面积) | 145平米 |
水线上桅杆高度 | 23.25米 |
3个船舱,可住6个客人:
微信扫描下面任意二维码了解详情:
上一篇:帆船度假丨一周都在爱琴海上狂欢如何?
下一篇:旅行新潮丨帆船度假不再是富豪的专属!
Copyright © 2025.Company go2gr All rights reserved.